" src="./js/leftmenu.js">
ホーム > おすすめ散歩コース
各エリアをクリックすることで、それぞれの散歩コースのページに移動します。
![]() ( 写真ギャラリー) |
歩く距離 | 2.7 km |
歩く時間 | 50分 | |
消費カロリー | 男性 210 kcal 女性 171 kcal | |
主な観光スポット | 東京スカイツリー、 浅草寺、浅草神社 | |
(⇒浅草エリアコース詳細へ) |
![]() ( 写真ギャラリー) |
歩く距離 | 3.0 km |
歩く時間 | 55分 | |
消費カロリー | 男性 230 kcal 女性 188 kcal | |
主な観光スポット | 東京国立博物館、 不忍池、アメ横 | |
(⇒上野公園周辺コース詳細へ) |
![]() ( 写真ギャラリー) |
歩く距離 | 2.4 km |
歩く時間 | 45分 | |
消費カロリー | 男性 181 kcal 女性 148 kcal | |
主な観光スポット | 東京タワー、芝大神宮、 増上寺、愛宕神社 | |
(⇒東京タワー周辺コース詳細へ) |
![]() ( 写真ギャラリー) |
歩く距離 | 4.5 km |
歩く時間 | 1時間25分 | |
消費カロリー | 男性 346 kcal 女性 282 kcal | |
主な観光スポット | 皇居外苑、靖国神社、 日本武道館 | |
(⇒皇居周辺コース詳細へ) |
![]() ( 写真ギャラリー) |
歩く距離 | 3.4 km |
歩く時間 | 1時間5分 | |
消費カロリー | 男性 263 kcal 女性 215 kcal | |
主な観光スポット | 東京都庁、新宿御苑 | |
(⇒新宿エリアコース詳細へ) |